For Humidification Call CTM Today: Patrick Sweeney at 1 (905) 624-4823 ext. 116
Atomizing Nozzles
Control the Direction & Characteristics of Steam
A nozzle is a device designed to control the direction or characteristics of a fluid flow.
Nozzles are frequently used to control the rate of flow, speed, direction, mass, shape, and/or the pressure of the stream that emerges from them.
Ruby-Orifice 316 Stainless Steel Nozzle Series
NOZZLE | ORIFICE | FLOW RATE in GPM at PSI | |||||
model | inch | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
ASI-4R | 0.0040 | .008 | 0.12 | .014 | .015 | .017 | .019 |
ASI-45R | 0.0045 | .010 | 0.15 | .017 | .019 | .021 | .024 |
ASI-5R | 0.0050 | .013 | 0.18 | .020 | .022 | .024 | .028 |
ASI-55R | 0.0055 | .015 | 0.22 | .025 | .027 | .031 | .035 |
ASI-6R* | 0.0060 | .016 | 0.23 | .026 | .028 | .032 | .037 |
ASI-8R | 0.0080 | .029 | 0.41 | .046 | .050 | .056 | .065 |
ASI-10R | 0.0100 | .045 | 0.64 | .072 | .079 | .088 | .0102 |
ASI-12R | 0.0120 | .057 | 0.82 | .092 | .101 | .113 | .130 |
ASI-15R | 0.0150 | .071 | 1.05 | .120 | .131 | .147 | .170 |
NOZZLE | ORIFICE | FLOW RATE in LPM at BARLPM | |||||
model | mm | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 |
ASI-4R | 0.11 | .030 | .045 | .051 | .056 | .064 | .072 |
ASI-45R | 0.11 | .049 | .059 | .066 | .069 | .077 | .092 |
ASI-5R | 0.13 | .053 | .068 | .076 | .082 | .091 | .108 |
ASI-55R | 0.14 | .068 | .085 | .093 | .102 | .114 | .135 |
ASI-6R* | 0.15 | .072 | .089 | .097 | .106 | .119 | .140 |
ASI-8R | 0.20 | .127 | .161 | .174 | .188 | .210 | .248 |
ASI-10R | 0.25 | .201 | .252 | .273 | .294 | .328 | .388 |
ASI-12R | 0.30 | .265 | .320 | .343 | .375 | .419 | .496 |
ASI-15R | 0.38 | .269 | .397 | .454 | .489 | .547 | .647 |
Mist Nozzle Series
Stainless Steel Orifice with Check Valve
PRESSURE | FLOW RATE in GPM | ||
psi | 0.12" (slvr) | 0.08" (blu) | 0.06" (red) |
40 | .0114 | .0082 | .0061 |
500 | .0127 | .0092 | .0096 |
600 | .0145 | .0106 | .0074 |
700 | .0164 | .0119 | .0079 |
800 | .0185 | 0.132 | .0092 |
900 | .206 | 0.153 | .0100 |
100 | .0211 | 0.158 | .0106 |
PRESSURE | FLOW RATE in LPM | ||
bar | Ø0.3mm (slvr) | Ø0.2mm (blu) | Ø0.15mm (red) |
28 | .043 | .031 | .023 |
35 | .48 | .035 | .026 |
42 | .055 | .040 | .028 |
49 | .062 | .045 | .030 |
56 | .070 | .050 | .035 |
63 | .078 | .058 | .038 |
70 | .080 | .060 | .040 |
![]() |
Air-Atomizing (Siphon & Pressure) Nozzle Series |
MODULE | SEAL TYPE | APPLICATION |
MATERIAL | FEATURE |
P Series: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-11 |
Teflon | Water & Chemical |
Brass or Stainless Steel with Stainless Steel Orifice |
Air Pressure: 3 to 50 PSI MAXIMUM 100 PSI/700 kPa Air Capacity: .41 to 4.86 CFM Flow Capacity: .05 to 2.72 GPH (.2 to 30 LPH) |
S Series: S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-9, S-11 |
Rubber O-ring |
Water only |
Brass or Stainless Steel with Stainless Steel Orifice |